施設工事概要 |
施設場所
» 工事工程
» 施設概要
» 処理の流れ
処理の流れ (PDFファイル形式)
奈良県御所市大字栗阪293番地
» 工事工程
» 施設概要
熱回収施設 | 炉形式 | 連続運転式 |
---|---|---|
処理能力 | 120t/24h(60t/24h×2炉) | |
炉数 | 2炉 | |
受入・供給設備 | ピットアンドクレーン方式 | |
燃焼設備 | ストーカ方式 | |
燃焼ガス冷却設備 | 廃熱ボイラー、減温塔方式 | |
排ガス処理設備 | ろ過式、有害ガス乾式除去、触媒脱硝式 | |
通風設備 | 平衡通風方式 | |
余熱利用設備 | 蒸気タービン発電(定格出力1990kW、余剰電力は売電) | |
給水設備 | 生活用水・プラント用水は上水を使用 | |
排水処理設備 | ごみ汚水はごみピット返送後、ごみと共に焼却処理 プラント排水はクローズド方式(循環再利用) 生活排水は合併処理浄化槽で処理して放流 | |
ばいじん処理設備 | 薬剤処理方式 | |
リサイクル施設 (粗大ごみ・ 不燃ごみ) | 処理方式 | 破砕・選別方式 |
処理能力 | 11t/5h(粗大ごみ6t/5h、不燃ごみ5t/5h) | |
受入供給設備 | 粗大ごみ・不燃ごみを受入ヤードに貯留後、ショベルローダーで低速回転式受入ホッパへ投入 | |
破砕設備 | 粗大ごみ・不燃ごみを低速回転式破砕機及び高速回転式破砕機で破砕 | |
選別設備 | 鉄類、アルミ類、不燃物及び可燃物の4種に機械選別 | |
搬出設備 | 鉄類、アルミ類、不燃物は、各貯留バンカに貯留 可燃物は、コンベヤで熱回収施設ごみピットへ搬送 |
» 処理の流れ
処理の流れ
※画像をクリックすると別ウインドウで開きます。処理の流れ (PDFファイル形式)